序号 | 班级 | 班风等级 | 备注 | ||
班长 | 团支书 | 辅导员 | |||
1 | 14英语2班 | 优 | 吴嘉茵 | 谢紫琴 | 吕宁 |
2 | 14英语1班 | 温汉雄 | 蔡瑜 | 陶嘉毅 | |
3 | 12日语1班 | 丘腾 | 陈奇 | 陶嘉毅 | |
4 | 13英语8班 | 良 | 黄丽嫦 | 徐文清 | 方希璐 |
5 | 13英语9班 | 施少棉 | 张媚媚 | 方希璐 | |
6 | 13英语2班 | 谢秋如 | 肖桂璇 | 李昉 | |
7 | 13英语3班 | 李沛恒 | 杨泽蓉 | 吕宁 | |
8 | 13英语6班 | 张紫薇 | 姚燕婷 | 方希璐 | |
9 | 14英语6班 | 郭炯思 | 周秋月 | 李昉 | |
10 | 13英语4班 | 蔡奕煌 | 杜晓 | 吕宁 | |
11 | 13英语5班 | 陈扬文 | 陈嘉华 | 方希璐 | |
12 | 12英语7班 | 罗丽珊 | 许心影 | 吕宁 | |
13 | 12英语4班 | 陈温适 | 刘羽宜 | 寇进 | |
14 | 12英语6班 | 曾玉霞 | 刘芝攸 | 吕宁 | |
15 | 13英语7班 | 莫凤珍 | 陈佳凯 | 寇进 | |
16 | 13日语2班 | 合格 | 杨帆 | 范晓敏 | 李昉 |
17 | 12英语8班 | 陈祺妮 | 曾晓颖 | 李昉 | |
18 | 12英语5班 | 江泽健 | 李颖 | 吕宁 | |
19 | 12英语1班 | 马洸 | 李润清 | 寇进 | |
20 | 12英语2班 | 张美云 | 涂炜芳 | 寇进 | |
21 | 13日语1班 | 许志坚 | 谢杰燕 | 李昉 | |
22 | 12英语9班 | 胡阳光 | 吴植雄 | 李昉 | |
23 | 13英语1班 | 方琦 | 梁晓菲 | 李昉 | |
24 | 14英语5班 | 张映锋 | 曾贤臻 | 李昉 | |
25 | 14日语1班 | 钟燕婷 | 雷凯婷 | 寇进 | |
26 | 13日语3班 | 欧阳宏鑫 | 王志萍 | 李昉 | |
27 | 12英语3班 | 张翔 | 伍莉娜 | 寇进 | |
28 | 14英语3班 | 基本合格 | 李海琴 | 郑洁玲 | 方希璐 |
29 | 12日语2班 | 陈华养 | 何菲 | 陶嘉毅 | |
30 | 14英语4班 | 陈梓贤 | 郑婵丽 | 方希璐 |
版权所有 银河·(澳门)娱乐网站 - Official Website 地址:7号综合楼324-326
网址 www.johnopto.com