教室 | 班级 | 第一次评分 | 第二次评分 | 平均分 | 排名 |
7#506 | 本英国贸121 | 78 | 82 | 80 | 11 |
7#507 | 本英国贸122 | 85 | 73 | 79 | 13 |
7#508 | 本英国贸123 | 83 | 86 | 84.5 | 2 |
7#509 | 本英国贸124 | 83 | 88 | 85.5 | 1 |
7#414 | 本英高翻121 | 85 | 71 | 78 | 15 |
7#415 | 本英高翻122 | 80 | 80 | 80 | 11 |
7#416 | 本英高翻123 | 85 | 76 | 80.5 | 10 |
7#610 | 本英高翻124 | 80 | 84 | 82 | 6 |
7#611 | 本英高翻125 | 80 | 82 | 81 | 9 |
7#510 | 本日语121 | 75 | 83 | 79 | 13 |
7#511 | 本日语122 | 82 | 81 | 81.5 | 7 |
7#517 | 本英国贸111-113 | 77 | 75 | 76 | 16 |
7#616 | 本英国贸114 | 82 | 84 | 83 | 3 |
7#617 | 本英国贸115 | 82 | 83 | 82.5 | 5 |
7#417 | 本英高翻111-112 | 85 | 81 | 83 | 3 |
7#615 | 本英高翻113-114 | 79 | 84 | 81.5 | 7 |
版权所有 银河·(澳门)娱乐网站 - Official Website 地址:7号综合楼324-326
网址 www.johnopto.com